Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | acier au carbone | Traitement de surface: | Expoxy plaqué et coloré galvanisé et de cuivre a plaqué |
---|---|---|---|
Taille: | 1/2 » à 24" | Norme de Threaed: | Le TNP |
Nom de marque: | TOPELE | Certification: | UL NO.E489690 |
Mettre en évidence: | Bride de cintre de chape d'acier au carbone,L'UL a certifié la bride de cintre de chape,Cintre de chape de l'UL NO.E489690 |
Détails de base:
Matériau: | Acier au carbone |
Traitement de surface: | Électro-galvanisés et plaqués en cuivre et couverts d'expoxy |
Taille: | 1/2 " à 24 " |
Norme de mise en œuvre: | Le TNP |
Utilisation: | Pièces en acier inoxydable non isolées suspendues, également en acier inoxydable, permettant un réglage vertical |
Nom de marque: | Le TOPELE |
Certification de l'appareil | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
Les spécifications:
Le chat, non. | Taille du conduit | Φ | Charge maximale | Une | E | d | ||
Dans | R | MM | LBS | Poids total de l'eau | MM | MM | Unité de contrôle | |
Le TPCLH-050 | Une demi-pouce. | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | 1/4 de pouce |
Le TPCLH-075 | 3/4 " | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | 1/4 de pouce |
Le TPCLH-100 | 1' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | 1/4 de pouce |
Le TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | 1/4 de pouce |
Le TPCLH-150 | 1-1/2" | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | 1/4 de pouce |
Le TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | 1/4 de pouce |
Le TPCLH-250 | 2 à 2 1/2" | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
Le TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
Le TPCLH-350 | 3-1/2 " | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
Le TPCLH-400 | 4 pouces | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
Le TPCLH-500 | 5 pouces | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | Une demi-pouce. |
Le TPCLH-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | Une demi-pouce. |
Le TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
Le TPCLH-1000 | 10 pouces | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4 " |
Le TPCLH-1200 | 12 pouces | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4 " |
Le TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
Le TPCLH-1600 | 16 pouces | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1' |
Le TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1 à 1/8" |
Le TPCLH-2000 | 20 pouces | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
Le TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
Personne à contacter: Ms. Sharon Zhou
Téléphone: +86-15988402508
Télécopieur: 86-571-56059920
Tubes galvanisées en acier au carbone, tubes métalliques électriques
1/2 - en tubes en acier prégalvanisés Elbow EMT conduit et raccords soudés/Etain Elbow
Conducteurs et raccords EMT galvanisés à chaud avec accouplement à vis en acier standard américain
Tubes de tuyauterie en acier galvanisé BS4568
Tubes GI de conduit en acier galvanisé BS4568 électrique avec coupleur fileté, 10 pieds
Pipe de conduit TOPELE GI avec raccords électroplatés BS4568
Plateau de câbles électriques prégalvanisés / zincés en acier inoxydable